VPS/VDS
Рейтинг VPS(VDS) складено для на основі тарифних планів, де кількість ядер процесора, обсяг диска і ОЗУ найближчі до значень 2 ядра, 4 Гб ОЗУ і 100 Гб дискового простору.
Приведена ціна перерахована саме для цих показників.
№ | Хостинг | Років на ринку | Тарифних планів | ОЗУ, Гб | Ядра процесора | Диск, Гб | IP | ОС | Диски | Ціна за рік, грн | Приведена ціна*, грн |
1 | BestHosting | 19 | 7 | 4 | 2 | 100 | 1 | 6 | ssd, nvme | 4982 | 4982 |
2 | thehost.ua | 15 | 6 | 4 | 4 | 75 | 1 | 6 | ssd, nvme | 7549 | 5033 |
3 | 1Gb | 17 | 9 | 4 | 4 | 120 | 1 | 6 | ssd | 7464 | 3110 |
4 | Hostinger | 18 | 8 | 4 | 4 | 80 | 1 | 5 | ssd, nvme | 7980 | 4988 |
5 | Hostlife | 17 | 5 | 4 | 4 | 128 | 1 | 5 | sas, ssd, nvme | 5748 | 2245 |
6 | UH.ua | 19 | 6 | 4 | 4 | 90 | 2 | 3 | hdd, ssd | 6924 | 3847 |
7 | Fornex | 15 | 9 | 4 | 4 | 35 | 1 | 6 | ssd, nvme | 6621 | 9459 |
8 | Cityhost | 18 | 9 | 4 | 3 | 75 | 1 | 6 | ssd | 3397 | 3020 |
9 | FreeHost | 20 | 5 | 3,5 | 3 | 40 | 1 | 8 | ssd, nvme | 6020 | 11467 |
10 | hyperhost.ua | 14 | 6 | 5 | 3 | 80 | 1 | 4 | ssd | 7819 | 5213 |
11 | Unixhost | 13 | 10+ | 4 | 2 | 100 | 1 | 7 | ssd | 10497 | 10497 |
12 | Parkovka | 12 | 8 | 4 | 4 | 50 | 1 | 7 | ssd | 9466 | 9466 |
13 | UkrLine | 16 | 5 | 4 | 2 | 40 | 1 | 5 | ssd, nvme | 3599 | 8998 |
14 | TutHost | 17 | 4 | 4 | 3 | 50 | 1 | 5 | ssd | 5998 | 7997 |
15 | hosting.in.ua | 18 | 4 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | ssd | 6441 | 6441 |
16 | MiroHost | 21 | 8 | 4 | 2 | 48 | 1 | 1 | ssd | 7812 | 16275 |
17 | Ukraine | 12 | 7 | 4 | 1 | 50 | 1 | 8 | ssd, nvme | 9546 | 38184 |
18 | S-host | 13 | 4 | 4 | 2 | 60 | 1 | 3 | ssd | 3115 | 5192 |
19 | HostPro | 21 | 8 | 4 | 1 | 50 | 1 | 5 | ssd, nvme | 7057 | 28228 |
20 | x-host.ua | 19 | 5 | 4 | 2 | 40 | 1 | 3 | ? | 4800 | 12000 |
* Ціна на 2 ядра, 4 Гб ОЗУ, 100 Гб диска