Виділений сервер
Для рейтинга вибирався максимальний тариф. Приведена ціна перерахована на 16 ядер, 64 Гб ОЗУ, 8 Тб диска
№ | Хостинг | Років на ринку | Серверів | ОЗУ, Гб | Процесор | Ядер | Диск hdd+ssd, Tб | IP | Ціна за рік, грн | Приведена ціна*, грн |
1 | BestHosting | 19 | 15 | 256 | 2x e5-2680v4 | 28 | 11,8 | 2 | 95040 | 9205 |
2 | hyperhost.ua | 14 | 25+ | 1536 | 2xXeon® Gold 6254 | 36 | 126 | 1 | 1588573 | 1868 |
3 | thehost.ua | 15 | 25+ | 256 | Intel Xeon 2x E5-2690 v2 | 20 | 1 | 1 | 92989 | 148782 |
4 | Unixhost | 13 | 25+ | 1024 | 2 x AMD EPYC 7532 | 64 | 4 | 1 | 835903 | 26122 |
5 | UH.ua | 19 | 3 | 128 | 2 x Xeon E5-2699 v4 | 44 | 2 | 2 | 86388 | 62828 |
6 | Fornex | 15 | 25+ | 256 | 2 × Xeon Gold 6248R | 24 | 4 | 1 | 273930 | 91310 |
7 | Cityhost | 18 | 25+ | 256 | Intel Xeon W-2145 | 8 | 24 | 1 | 115368 | 19228 |
8 | HostPro | 21 | 22 | 128 | 2xIntel Xeon Silver 4114 | 20 | 1,5 | 1 | 211350 | 450880 |
9 | Ukraine | 12 | 14 | 48 | 2 x X5675 6C/12T 3.06GHz | 12 | 1 | 1 | 36840 | 523947 |
10 | FreeHost | 20 | 16 | 64 | Intel Xeon E-2288G | 8 | 2,24 | 1 | 59922 | 428014 |
11 | TutHost | 17 | 11 | 48 | 2 x Xeon E5-2690 | 16 | 2 | 1 | 31108 | 165909 |
12 | Hostlife | 17 | 12 | 128 | 2 x Xeon Silver 4114 | 10 | 4 | 1 | 221935 | 355096 |
13 | S-host | 13 | 4 | 64 | 2xXeon(R) CPU E5-2680 v2 | 20 | 0,48 | 1 | 65520 | 873600 |
14 | Parkovka | 12 | 4 | 32 | Intel Xeon e3-1230 | 4 | 0,48 | 1 | 26326 | 3510133 |
15 | MiroHost | 21 | 7 | 32 | 2x Intel® Xeon® Silver 4114 | 10 | 0,256 | 1 | 102168 | 10216800 |
* Ціна на 16 ядер, 64 Гб ОЗУ, 8 Тб диска